RESPUESTAS DE HOMBRES | RESPUESTAS DE MUJERES |
sólo para hombres | sólo para mujeres | para ambos | sólo para hombres | sólo para mujeres | para ambos | totales | |
cocinar | |||||||
ocuparse de mecánica | |||||||
dedicarse a la peluquería | |||||||
pilotar aviones | |||||||
bailar | |||||||
hacer de conserje | |||||||
hacer de dependiente | |||||||
cuidar enfermos | |||||||
dedicarse a la medicina | |||||||
hacer de secretaria/o | |||||||
hacer de trapero/a | |||||||
hacer de cajera/o | |||||||
dedicarse a la abogacía | |||||||
dirigir un banco | |||||||
hacer de canguro | |||||||
hacer de contable |
ENCUESTA
- Organizados por parejas, los/as estudiantes realizan entrevistas en la vía pública.
- Se rellenan adecuadamente las casillas.
DEBATE
¿Coinciden los resultados de la encuesta con las ideas sobre los roles que tenía la clase? ¿Por qué? ¿Por qué no?
REPORTAJE
Hacer reportajes de mujeres de nuestro entorno que ejerzan trabajos fuera de casa.
CONFERENCIA
Si conoces varones que hagan trabajos domésticos, invítales a hablar.